| İLAN BAŞLIĞI | FİYAT | İLAN TARİHİ | İL |
|---|---|---|---|
|
12.000.000 TL | 25.02.2015 | Balıkesir |
|
450.000 TL | 25.02.2015 | Balıkesir |
|
710.000 TL | 25.02.2015 | Balıkesir |
|
50.000 TL | 27.01.2015 | Burdur |
|
132.525 TL | 05.12.2014 | Sakarya |
|
210.000 TL | 08.04.2014 | Ankara |
|
30.000 TL | 27.01.2014 | Edirne |
|
25.000 TL | 03.01.2014 | Tekirdağ |
KOZAĞAÇ PARKINI GEÇİNCE SAĞDA SATILIK 1030 M2 MÜSTAKİL TAPULU |
150.000 TL | 18.12.2013 | Konya |
|
320.000 TL | 13.11.2013 | İzmir |